Prodejny oblast Uherské Hradiště a Zlín:
| číslo | obec | ulice | č.p. | telefon | prodejní doba | ||
| 100 | Babice | 126 | 572585112 | po-pá | 6,30-17,00 | ||
| so | 6,30-10,00 | ||||||
| ne | 7,30-9,30 | ||||||
| 101 | Babice | 192 | 572585111 | po-pá | 7,00-17,00 | ||
| so | 7,00-10,00 | ||||||
| 081 | Bánov | 543 | 572646208 | po-pá | 6,30-17,00 | ||
| so | 6,30-10,00 | ||||||
| 431 | Bílovice | 400 | 572587300 | po-pá | 6,30-17,00 | ||
| so | 6,30-10,00 | ||||||
| ne | 8,00-11,00 | ||||||
| 104 | Boršice | Na Návsi | 114 | 572501181 | po-pá | 6,30-18,00 | |
| so | 6,30-10,00 | ||||||
| ne | 7,30-11,00 | ||||||
| 272 | Boršice u Blatnice | 304 | 572582734 | po | 6,00-12,00 | ||
| út-pá | 6,00-12,00 | 13,00-16,00 | |||||
| so | 6,00-9,30 | ||||||
| 024 | Břestek | 388 | 572595715 | po-pá | 7,00-12,00 | 13,00-17,00 | |
| so | 7,00-10,00 | ||||||
| 441 | Březolupy | 403 | 572580135 | po-pá | 6,30-17,30 | ||
| so | 6,30-10,00 | ||||||
| ne | 7,00-10,00 | ||||||
| 521 | Buchlovice | nám. Svobody | 284 | 572595218 | po-pá | 6,30-18,00 | |
| so | 6,30-10,30 | ||||||
| ne | 7,30-10,30 | ||||||
| 108 | Bystřice pod Lopeníkem | 264 | 572631404 | po-pá | 7,00-17,00 | ||
| so | 7,00-10,00 | ||||||
| 016 | Částkov | 6 | 572580637 | po–pá | 7,00-11,30 | 14,00-16,30 | |
| so | 6,30-9,30 | ||||||
| 146 | Dolní Němčí | Nivnická | 63 | 572648743 | po-pá | 6,30-17,00 | |
| so | 6,30-10,00 | ||||||
| 401 | Dolní Němčí | Nivnická | 773 | 572648740 | po-pá | 6,30-17,30 | |
| so | 6,30-10,00 | ||||||
| ne | 7,00-10,00 | ||||||
| 076 | Drslavice | 17 | 572671163 | po-pá | 6,30-12,00 | 13,30-16,30 | |
| st | 6,30-12,00 | ||||||
| so | 6,00-9,00 | ||||||
| 342 | Havřice | 378 | 572634758 | po-pá | 7,00-16,30 | ||
| st | 7,00-12,00 | ||||||
| so | 7,00-9,00 | ||||||
| 571 | Hluk | nám. Komenského | 151 | 572581391 | po-pá | 7,00-18,00 | |
| so | 7,00-10,00 | ||||||
| ne | 7,30-10,30 | ||||||
| 071 | Horní Němčí | 128 | 572648819 | po-pá | 7,00-12,00 | 12,30-16,00 | |
| so | 7,00-10,00 | ||||||
| 027 | Hradčovice | 150 | 572671111 | po-pá | 6,00-11,30 | 14,00-17,00 | |
| so | 6,00-9,00 | ||||||
| 202 | Huštěnovice | 330 | 572585110 | po-pá | 6,30-17,30 | ||
| so | 6,30-11,00 | ||||||
| ne | 7,00-11,00 | ||||||
| 581 | Jalubí | 559 | 572573343 | po-pá | 6,30-17,00 | ||
| so | 6,30-10,00 | ||||||
| 092 | Kněžpole | 6 | 572587325 | po-pá | 6,30-16,30 | ||
| so | 6,30-10,00 | ||||||
| 033 | Korytná | 383 | 572693312 | po-pá | 7,00-17,00 | ||
| so | 7,00-10,00 | ||||||
| 035 | Košíky | 38 | 572572738 | po, st-pá | 6,30-12,00 | 14,00-16,00 | |
| út | 6,30-12,00 | ||||||
| so | 6,30-9,30 | ||||||
| 037 | Kudlovice | 1 | 572585113 | po-pá | 6,30-12,00 | 14,00-17,00 | |
| so | 6,30-10,00 | ||||||
| 245 | Kunovice | Červená cesta | 317 | 572549010 | po-pá | 7,00-17,00 | |
| so | 7,00-10,00 | ||||||
| 250 | Kunovice | Obchodní | 830 | 572548575 | po-čt | 8,00-19,00 | |
| pá | 8,00-20,00 | ||||||
| so | 7,30-19,00 | ||||||
| ne | 8,00-19,00 | ||||||
| 018 | Medlovice | 62 | 572594745 | po-pá | 7,00-13,00 | 14,30-17,00 | |
| so | 7,00-10,00 | ||||||
| 029 | Modrá | 170 | 572571119 | po-pá | 7,00-12,00 | 14,00-17,00 | |
| so | 7,00-10,00 | ||||||
| 042 | Nedachlebice | 60 | 572587731 | po-pá | 7,00-12,00 | 14,00-17,00 | |
| so | 7,00-10,00 | ||||||
| 249 | Nedakonice | 400 | 572593800 | po-pá | 6,30-17,00 | ||
| so | 6,30-10,00 | ||||||
| 045 | Nezdenice | 13 | 572691542 | po-pá | 7,00-16,00 | ||
| so | 7,00-9,30 | ||||||
| 501 | Nivnice | Pořádí | 806 | 572693132 | po-pá | 6,30-17,00 | |
| so | 6,30-10,00 | ||||||
| ne | 7,00-10,00 | ||||||
| 302 | Ořechov | 107 | 572593733 | po-pá | 6,30-12,00 | 14,00-17,00 | |
| so | 6,30-10,00 | ||||||
| 591 | Ostrožská Nová Ves | Lhotská | 920 | 572598128 | po-pá | 6,30-17,30 | |
| so | 6,30-10,30 | ||||||
| ne | 8,00-11,00 | ||||||
| 073 | Ostrožská Lhota | 320 | 572598729 | po-pá | 7,00-17,00 | ||
| so | 7,00-10,00 | ||||||
| ne | 7,00-10,00 | ||||||
| 492 | Pašovice | 68 | 572672263 | po-pá | 6,30-11,30 | 14,30-17,00 | |
| so-ne | 6,30-9,30 | ||||||
| 159 | Polešovice | 632 | 572503007 | po-pá | 6,30-16,30 | ||
| so | 6,30-10,00 | ||||||
| 531 | Polešovice | 240 | 572593236 | po-pá | 6,30-17,00 | ||
| so | 6,30-10,00 | ||||||
| 052 | Prakšice | 278 | 572672260 | po-pá | 6,30-11,30 | 14,30-16,30 | |
| so | 6,30-9,30 | ||||||
| 149 | Prakšice | 62 | 572672261 | po-pá | 6,30-11,30 | 14,30-16,30 | |
| so | 6,30-9,30 | ||||||
| 053 | Rudice | 212 | 572691429 | po-pá | 7,00-12,00 | 14,00-16,00 | |
| so | 7,00-9,30 | ||||||
| 242 | Staré Město | J. A. Komenského | 1734 | 572541249 | po-pá | 7,00-17,00 | |
| so | 7,00-10,00 | ||||||
| 561 | Starý Hrozenkov | 14 | 572696126 | po-pá | 7,00-16,30 | ||
| so | 7,00-10,00 | ||||||
| ne | 7,00-10,30 | ||||||
| 511 | Strání | U Třicátku | 166 | 572695220 | po-pá | 7,00-17,30 | |
| so | 7,00-10,00 | ||||||
| ne | 7,00-10,00 | ||||||
| 056 | Stříbrnice | 13 | 572503274 | po-pá | 6,30-11,00 | 14,00-16,00 | |
| so | 6,30-10,00 | ||||||
| 125 | Šumice | 120 | 572631014 | po-pá | 7,00-17,30 | ||
| so | 6,30-10,00 | ||||||
| ne | 7,00-10,00 | ||||||
| 451 | Topolná | 421 | 572508633 | po-pá | 7,00-17,00 | ||
| so | 6,30-10,00 | ||||||
| 262 | Traplice | 345 | 572572628 | po-pá | 7,00-17,00 | ||
| so | 7,00-10,00 | ||||||
| 212 | Tučapy | 11 | 572503004 | po | 7,30-11,30 | ||
| út-pá | 7,30-11,30 | 14,00-16,00 | |||||
| so | 6,30-9,30 | ||||||
| 292 | Tupesy | 70 | 572597138 | po-pá | 7,00-17,00 | ||
| so | 7,00-10,00 | ||||||
| 332 | Uherské Hradiště | Na Rybníku | 973 | 572570411 | po-pá | 6,30-17,30 | |
| so | 6,30-10,30 | ||||||
| 244 | Uherský Brod | tř. Partyzánů | 2031 | 572637315 | po-pá | 7,00-18,00 | |
| so-ne | 7,00-11,00 | ||||||
| 135 | Uherský Ostroh | nám. Sv. Ondřeje | 18 | 572591401 | po-pá | 7,00-17,30 | |
| so | 6,30-10,00 | ||||||
| 246 | Uherský Ostroh | Ve Dvoře | 838 | 572591231 | po-pá | 6,30-17,30 | |
| so | 6,30-10,30 | ||||||
| ne | 7,00-10,00 | ||||||
| 253 | Uherský Ostroh | Veselská | 449 | 572591303 | po-pá | 6,30-17,30 | |
| so | 6,30-10,30 | ||||||
| 541 | Velehrad | Nádvoří | 63 | 572571108 | po-pá | 7,00-16,30 | |
| so | 7,00-10,00 | ||||||
| 130 | Vlčnov | Jana Plesla | 162 | 572675145 | po | 6,30-16,30 | |
| út | 6,30-12,00 | ||||||
| st-pá | 6,30-16,30 | ||||||
| so | 6,30-9,30 | ||||||
| 471 | Vlčnov | Brodská | 990 | 572675161 | po-pá | 6,30-17,00 | |
| so | 6,30-10,00 | ||||||
| ne | 7,00-10,00 | ||||||
| 421 | Záhorovice | 30 | 572691047 | po-pá | 7,00-16,30 | ||
| so | 7,00-9,30 | ||||||
| 461 | Zlechov | 450 | 572597372 | po-pá | 6,30-17,00 | ||
| so | 6,30-10,00 | ||||||
| ne | 7,30-10,00 |
