Případné přechodné změny prodejních dob ze zdravotních nebo technických důvodů jsou zákazníkům oznámeny formou vývěsky přímo na prodejně.
Prodejny oblast Přerov a Hranice:
| číslo | obec | ulice | číslo | telefon | prodejní doba | ||
| 627 | Bělotín | 27 | 581694111 | po | 7,00-12,00 | ||
| út-pá | 7,00-12,00 | 13,00-16,00 | |||||
| so | 7,00-10,00 | ||||||
| 628 | Bohuslávky | 110 | 581796240 | po, út, čt | 6,30-12,00 | ||
| st, pá | 6,30-12,00 | 13,00-16,00 | |||||
| so | 7,00-10,00 | ||||||
| 633 | Buk | 113 | 581226040 | po, út, st, pá | 7,00-12,00 | 13,30-16,00 | |
| čt | 7,00-12,00 | ||||||
| so | 7,00-10,00 | ||||||
| 644 | Citov | 155 | 581203510 | po, čt | 7,00-12,00 | ||
| út, st, pá | 7,00-16,00 | ||||||
| so | 7,00-10,00 | ||||||
| 653 | Dolní Újezd | 23 | 581203485 | po | 6,00-12,00 | ||
| út, st, čt, pá | 6,00-12,00 | 12,30-16,00 | |||||
| so | 7,00-10,00 | ||||||
| 624 | Domaželice | 41 | 581711033 | po | 6,30-12,00 | ||
| út-pá | 6,30-12,00 | 12,30-16,30 | |||||
| so | 7,00-10,00 | ||||||
| 662 | Drahotuše | Lipnická | 5 | 581616022 | po-pá | 6,30-16,30 | |
| so | 7,00-10,00 | ||||||
| 632 | Henčlov | Zakladatelů | 159/3 | 581211071 | po, st, pá | 7,00-11,30 | 12,00-16,00 |
| út, čt | 7,00-11,30 | ||||||
| so | 7,00-10,00 | ||||||
| 652 | Horní Újezd | 87 | 581621125 | po | 7,00-12,30 | ||
| út-čt | 7,00-12,30 | 13,00-15,30 | |||||
| pá | 7,00-12,30 | 13,00-15,30 | |||||
| so | 7,00-10,00 | ||||||
| 639 | Hustopeče nad Bečvou | Dlouhá | 253 | 581626050 | po-pá | 6,30-17,00 | |
| so | 6,30-11,00 | ||||||
| 657 | Kokory | 33 | 581746007 | po-pá | 7,00-16,00 | ||
| so | 7,00-10,00 | ||||||
| 640 | Lazníčky | 76 | 581228024 | po, út, st, pá | 7,00-12,00 | 12,30-15,30 | |
| čt | 7,00-12,00 | ||||||
| so | 7,00-9,30 | ||||||
| 650 | Lazníky | 50 | 581228014 | po, út, pá | 7,00-12,00 | 12,30-16,00 | |
| st, čt | 7,00-12,00 | ||||||
| so | 7,00-10,00 | ||||||
| 654 | Lhota | 117 | 581797344 | po, čt | 6,00-11,30 | ||
| út, st, pá | 6,00-11,30 | 13,00-16,00 | |||||
| so | 6,00-10,00 | ||||||
| 622 | Lobodice | 224 | 581731172 | po-pá | 6,30-11,30 | 12,00-16,00 | |
| so | 6,30-10,00 | ||||||
| 638 | Milotice nad Bečvou | 4 | 581202535 | po, st, čt, pá | 7,00-12,00 | 12,30-15,30 | |
| út | 7,00-12,00 | ||||||
| so | 7,00-10,00 | ||||||
| 663 | Opatovice | Hlavní | 12 | 581621145 | po, st, pá | 7,00-15,30 | |
| út, čt | 7,00-12,00 | ||||||
| so | 7,00-10,00 | ||||||
| 651 | Oplocany | 73 | 581731023 | po, čt | 7,00-11,30 | ||
| út, st, pá | 7,00-11,30 | 12,00-15,30 | |||||
| so | 7,00-10,00 | ||||||
| 648 | Paršovice | 71 | 581621117 | po | 6,30-12,30 | ||
| út-pá | 6,30-16,00 | ||||||
| so | 6,30-10,00 | ||||||
| 664 | Pavlovice u Přerova | 221 | 581791033 | po-pá | 6,30-11,30 | 12,00-16,00 | |
| so | 6,30-10,00 | ||||||
| 659 | Polkovice | 55 | 581768049 | po, st, pá | 7,00-11,30 | 13,00-16,00 | |
| út, čt | 7,00-12,00 | ||||||
| so | 7,00-10,00 | ||||||
| 645 | Potštát | Bočkovo náměstí | 5 | 581624221 | po-pá | 6,30-12,00 | 12,30-16,00 |
| so | 7,00-10,00 | ||||||
| 646 | Prosenice | Na Loukách | 237 | 581226104 | po-pá | 7,00-16,00 | |
| so | 7,00-10,00 | ||||||
| 661 | Radslavice | V Zahradách | 87 | 581203912 | po-pá | 6,30-16,30 | |
| so | 7,00-10,00 | ||||||
| 631 | Radvanice | 11 | 581226204 | po, út, st, pá | 7,00-12,00 | 12,30-15,00 | |
| čt | 7,00-12,00 | ||||||
| so | 7,00-10,00 | ||||||
| 667 | Rokytnice | 348 | 581277955 | po-pá | 6,30-16,00 | ||
| so | 7,30-10,00 | ||||||
| 618 | Rouské | 7 | 581622857 | po, čt | 6,30-11,30 | ||
| út, st, pá | 6,30-11,30 | 14,00-16,00 | |||||
| so | 6,30-9,30 | ||||||
| 630 | Stará Ves | 581222033 | po, st, pá | 7,00-12,00 | 12,30-15,30 | ||
| út, čt | 7,00-12,00 | ||||||
| so | 7,00-10,00 | ||||||
| 619 | Špičky | 78 | 581626215 | po | 7,00-12,00 | ||
| út-pá | 7,00-12,00 | 13,30-16,00 | |||||
| so | 7,00-10,00 | ||||||
| 641 | Tovačov | Široká | 278 | 581215015 | po-pá | 7,00-16,00 | |
| 7,00-10,30 | |||||||
| 666 | Tovačov | Nádražní | 194 | 581731025 | po-pá | 7,00-17,00 | |
| so | 7,00-11,00 | ||||||
| 665 | Troubky | Dědina | 36 | 581221388 | po-pá | 7,00-17,00 | |
| so | 7,00-11,00 | ||||||
| 623 | Tučín | 132 | 581227248 | po, čt | 7,00-11,30 | ||
| út, st, pá | 7,00-11,30 | 13,00-16,00 | |||||
| 636 | Týn nad Bečvou | Novosady | 345 | 581797050 | po, čt | 6,30-11,30 | |
| út,st, pá | 6,30-11,30 | 12,00-17,00 | |||||
| so | 6,30-10,00 | ||||||
| 658 | Uhřičice | 26 | 581763791 | po, st, pá | 6,30-12,00 | 12,30-17,00 | |
| út, čt | 6,30-12,00 | ||||||
| so | 7,00-10,00 | ||||||
| 620 | Ústí | 94 | 581621151 | po | 6,30-12,00 | ||
| út-pá | 6,30-12,00 | 13,00-15,30 | |||||
| so | 7,00-10,00 | ||||||
| 625 | Věžky | 84 | 581223243 | po, st, pá | 6,30-11,30 | 13,00-15,30 | |
| út, čt | 6,30-11,30 | ||||||
| so | 7,00-10,00 | ||||||
| 649 | Vlkoš | Náves | 112 | 581223111 | po | 6,30-12,00 | |
| út-pá | 6,30-12,00 | 13,00-16,00 | |||||
| so | 7,00-10,00 |
