Případné přechodné změny prodejních dob ze zdravotních nebo technických důvodů jsou zákazníkům oznámeny formou vývěsky přímo na prodejně.
Prodejny oblast Uherské Hradiště a Zlín:
| číslo | obec | ulice | č.p. | telefon | prodejní doba | ||
| 100 | Babice | 126 | 572585112 | po-pá | 6,30-17,00 | ||
| so | 6,30-10,00 | ||||||
| 101 | Babice | 192 | 572585111 | po-pá | 7,00-17,00 | ||
| so | 7,00-10,00 | ||||||
| 081 | Bánov | 543 | 572646208 | po-pá | 6,30-16,00 | ||
| so | 6,30-9,00 | ||||||
| 431 | Bílovice | 400 | 572587300 | po-pá | 6,30-17,00 | ||
| so | 6,30-10,00 | ||||||
| 150 | Biskupice | 4 | 577136999 | po-pá | 6,30-11,30 | 14,00-16,00 | |
| so | 6,30-9,30 | ||||||
| 104 | Boršice | Na Návsi | 114 | 572501181 | po-pá | 6,30-18,00 | |
| so | 6,30-10,00 | ||||||
| 013 | Boršice u Blatnice | 95 | 572503797 | po, út, čt, pá | 5,30-16,30 | ||
| st | 5,30-11,00 | ||||||
| so | 6,00-9,30 | ||||||
| 272 | Boršice u Blatnice | 304 | 572582734 | po | 6,00-12,00 | ||
| út-pá | 6,00-12,00 | 13,00-16,00 | |||||
| so | 6,00-9,30 | ||||||
| 441 | Březolupy | 403 | 572580135 | po-pá | 6,30-17,30 | ||
| so | 6,30-10,00 | ||||||
| 521 | Buchlovice 24/7 | nám. Svobody | 284 | 572595218 | po-pá | 6,30-18,00 | |
| so | 6,30-10,30 | ||||||
| 108 | Bystřice pod Lopeníkem | 264 | 572631404 | po-pá | 7,00-16,00 | ||
| so | 7,00-10,00 | ||||||
| 016 | Částkov 24/7 | 6 | 572580637 | po, st | 7,00-11,30 | ||
| út, čt, pá | 7,00-11,30 | 14,00-16,00 | |||||
| so | 6,30-9,30 | ||||||
| 146 | Dolní Němčí | Nivnická | 63 | 572648743 | po, út, st, pá | 6,30-16,00 | |
| čt | 6,30-12,00 | ||||||
| so | 6,30-9,30 | ||||||
| 401 | Dolní Němčí | Nivnická | 773 | 572648740 | po-pá | 6,30-17,30 | |
| so | 6,30-10,00 | ||||||
| 210 | Halenkovice | 577 | 577102325 | po, st, pá | 6,30-16,00 | ||
| út, čt | 6,30-12,00 | ||||||
| so | 6,30-10,00 | ||||||
| 012 | Hluk | nám. Komenského | 147 | 573331098 | po-pá | 6,30-18,30 | |
| so | 6,30-10,00 | ||||||
| 571 | Hluk | nám. Komenského | 151 | 572581391 | po-pá | 7,00-17,00 | |
| so | 7,00-10,00 | ||||||
| 071 | Horní Němčí | 128 | 572648819 | po-pá | 7,00-17,00 | ||
| so | 6,30-10,00 | ||||||
| 027 | Hradčovice | 150 | 572671111 | po-pá | 6,00-17,00 | ||
| so | 6,00-9,00 | ||||||
| 202 | Huštěnovice | 330 | 572585110 | po-pá | 6,30-17,30 | ||
| so | 6,30-11,00 | ||||||
| 581 | Jalubí | 559 | 572573343 | po-pá | 6,30-17,00 | ||
| so | 6,30-10,00 | ||||||
| 092 | Kněžpole | 6 | 572587325 | po-pá | 6,00-16,30 | ||
| so | 6,00-10,00 | ||||||
| 033 | Korytná | 383 | 572693312 | po-pá | 7,00-17,00 | ||
| so | 7,00-10,00 | ||||||
| 037 | Kudlovice | 1 | 572585113 | po, čt, pá | 6,30-16,30 | ||
| út, st | 6,30-12,00 | ||||||
| so | 6,30-10,00 | ||||||
| 019 | Kunovice | Pekařská | 1457 | 770196141 | po-pá | 7,00-17,00 | |
| so | 7,00-11,00 | ||||||
| 018 | Medlovice | 62 | 572594745 | po, út, čt, pá | 7,00-12,30 | 14,30-16,30 | |
| st | 7,00-12,30 | ||||||
| so | 7,00-9,30 | ||||||
| 041 | Mistřice | 385 | 572501007 | po-pá | 6,30-16,30 | ||
| so | 6,30-10,00 | ||||||
| 029 | Modrá | 170 | 572571119 | po, st, pá | 7,00-16,00 | ||
| út, čt | 7,00-12,00 | ||||||
| so | 7,00-9,30 | ||||||
| 260 | Napajedla | Na Kapli | 1434 | 577944705 | po-pá | 7,00-18,00 | |
| so-ne | 7,00-11,00 | ||||||
| 042 | Nedachlebice | 60 | 572587731 | po, čt, pá | 7,00-12,00 | 14,00-16,00 | |
| út | 7,00-12,00 | 14,00-17,00 | |||||
| st | 7,00-12,00 | ||||||
| so | 6,30-9,30 | ||||||
| 249 | Nedakonice | 400 | 572593800 | po-pá | 6,30-17,00 | ||
| so | 6,30-10,00 | ||||||
| 045 | Nezdenice | 13 | 572691542 | po, st, pá | 7,00-15,30 | ||
| út, čt | 7,00-12,00 | ||||||
| so | 7,00-9,00 | ||||||
| 014 | Nivnice | Sadová | 1050 | 572630202 | po-pá | 6,30-17,00 | |
| so | 6,30-10,00 | ||||||
| 501 | Nivnice | Pořádí | 806 | 572693132 | po-pá | 6,30-17,00 | |
| so | 6,30-10,00 | ||||||
| 302 | Ořechov | 107 | 572593733 | po-pá | 6,30-12,00 | 14,00-17,00 | |
| so | 6,30-10,00 | ||||||
| 591 | Ostrožská Nová Ves | Lhotská | 920 | 572598128 | po-pá | 6,30-17,30 | |
| so | 6,30-10,30 | ||||||
| 073 | Ostrožská Lhota | 320 | 572598729 | po-pá | 6,30-17,00 | ||
| so-ne | 7,00-10,00 | ||||||
| 492 | Pašovice | 68 | 572672263 | po, út, čt, pá | 6,30-16,00 | ||
| st | 6,30-12,00 | ||||||
| so | 6,30-9,30 | ||||||
| 159 | Polešovice | 632 | 572503007 | po-pá | 6,30-11,00 | 13,00-16,00 | |
| so | 6,30-9,30 | ||||||
| 531 | Polešovice | 240 | 572593236 | po-pá | 6,30-17,00 | ||
| so | 6,30-10,00 | ||||||
| 052 | Prakšice | 278 | 572672260 | po-pá | 6,30-11,30 | 14,30-16,30 | |
| so | 6,30-9,30 | ||||||
| 280 | Slavičín | Mladotické nábřeží | 752 | 577012989 | po-pá | 7,00-17,30 | |
| so | 7,00-11,00 | ||||||
| 220 | Spytihněv | 545 | 577105185 | po-pá | 6,30-17,00 | ||
| so | 6,30-10,30 | ||||||
| 242 | Staré Město | J. A. Komenského | 1734 | 572541249 | po-pá | 7,00-17,00 | |
| so | 7,00-10,00 | ||||||
| 561 | Starý Hrozenkov | 14 | 572696126 | po-pá | 6,30-17,00 | ||
| so | 7,00-10,00 | ||||||
| 511 | Strání | U Třicátku | 166 | 572695220 | po-pá | 7,00-17,30 | |
| so | 7,00-10,00 | ||||||
| 015 | Strání - Květná | nám. Em. Zahna | 219 | 572632370 | po-pá | 7,00-17,00 | |
| so | 7,00-10,00 | ||||||
| 270 | Strážnice | nám. 17. listopadu | 1543 | 518332012 | po-pá | 6,30-17,30 | |
| so | 6,30-11,00 | ||||||
| 125 | Šumice | 120 | 572631014 | po-pá | 6,30-17,30 | ||
| so | 6,30-10,00 | ||||||
| 451 | Topolná | 421 | 572508633 | po-pá | 7,00-17,00 | ||
| so | 6,30-10,00 | ||||||
| 262 | Traplice | 345 | 572572628 | po-pá | 6,30-16,30 | ||
| so | 6,30-10,00 | ||||||
| 292 | Tupesy | 70 | 572597138 | po, út, st, pá | 7,00-16,00 | ||
| čt | 7,00-12,00 | ||||||
| so | 7,00-10,00 | ||||||
| 011 | Uherské Hradiště | Sadová | 1368 | 572501443 | po-pá | 7,00-18,00 | |
| so | 6,00-11,00 | ||||||
| 332 | Uherské Hradiště 24/7 | Na Rybníku | 973 | 572570411 | po-pá | 6,30-17,30 | |
| so | 6,30-10,30 | ||||||
| 244 | Uherský Brod | tř. Partyzánů | 2031 | 572637315 | po-pá | 7,00-18,00 | |
| so | 7,00-11,00 | ||||||
| 135 | Uherský Ostroh 24/7 | nám. Sv. Ondřeje | 18 | 572591401 | po-pá | 6,30-15,00 | |
| so | 7,00-9,00 | ||||||
| 246 | Uherský Ostroh | Ve Dvoře | 838 | 572591231 | po-pá | 6,30-17,30 | |
| so | 6,30-10,30 | ||||||
| 130 | Vlčnov | Jana Plesla | 162 | 572675145 | po, st, čt, pá | 6,30-16,30 | |
| út | 6,30-12,00 | ||||||
| so | 7,00-9,00 | ||||||
| 471 | Vlčnov | Brodská | 990 | 572675161 | po-pá | 6,30-16,30 | |
| so | 6,30-10,00 | ||||||
| 421 | Záhorovice | 30 | 572691047 | po, út, čt, pá | 7,00-15,30 | ||
| st | 7,00-12,00 | ||||||
| so | 7,00-9,00 | ||||||
| 461 | Zlechov | 450 | 572597372 | po-pá | 6,30-17,00 | ||
| so | 6,30-10,00 |
